Villebon sur Yvette, le 26 novembre 2016
Cher(e) ami(e) de la Pagode,
A travers cette lettre, je tiens à vous remercier pour l’aide que vous avez bien voulu apporté aux victimes des inondations au Viet Nam. Le repas du 20/11 a rencontré un grand succès et le montant récolté est de 6695 €. 7000 € ont été distribués aux familles des victimes par le Vénérable Thich Tâm Huy de Truc Lâm Thiền Viện.
Vous trouverez ci-dessous, la liste des donateurs et je prie le Bodhisattva De La Compassion pour sa protection.
Vénérable Thich Phuoc Đuong
Responsable religieux de la Pagode Trúc Lâm















Liste des donateurs
| Nom Prénom | Complément | Montant € | |
| St | Academie Dien Chan | 100 | |
| St | Audit et Conseil Europe Sarl | 100 | |
| Mme | Bui Thi | 50 | |
| Monsieur | Bui Tieu Minh | 100 | |
| Monsieur | Bui Tieu Minh | 50 | |
| Monsieur | Chau Van Tham | 100 | |
| Monsieur | Chu Van Am | 150 | |
| Mme | Chung Thi | Chez M Poisson | 50 |
| Monsieur | Dang Dinh Cung | 100 | |
| Mme | Doan Thi Hong Hoa | Chez Mme Vu Thi Lan | 30 |
| Monsieur | Doan Viet Hiep | Mme Dang Thi Nghia | 40 |
| Monsieur | Ho Dac Thuan | 20 | |
| Monsieur | Ho Quang Tan | 100 | |
| Monsieur | Hoang Chi Trach | 15 | |
| Monsieur | Huu Doan | 50 | |
| Mme | Huynh Thi Quy | 100 | |
| Mme | Le Minh Hai | 100 | |
| Mme | Ly Hoai Trinh | Mme Bui Kim Thuy | 200 |
| Mme | My Thi Thanh | 30 | |
| Monsieur | Ngo Tan Tuoc | 20 | |
| Monsieur | Nguyen Ba Ngo | 50 | |
| Monsieur | Nguyen Duy Khang | 50 | |
| Monsieur | Nguyen Duy Tan | 20 | |
| Monsieur | Nguyen Gaston | 50 | |
| Mme | Nguyen Kim Chinh | 30 | |
| Mme | Nguyen Marie-Céline | 20 | |
| Monsieur | Nguyen Quoc Cuong | 20 | |
| Mme | Nguyen Thanh Phuong | 50 | |
| Mme | Nguyen Thi Quyen | 50 | |
| Monsieur | Nguyen Van Mao | 50 | |
| Monsieur | Pham Khai | Thanh Hoài pour Thanh Câm | 50 |
| Monsieur | Pham Pham Robert | 20 | |
| Monsieur | Rouher Jean Claude | 50 | |
| Mme | Seng Thi Mai Thanh | 50 | |
| Mme | Tran Dupuis Nathalie | 50 | |
| Monsieur | Tran Hai | 100 | |
| Mme | Tran Hélène | 30 | |
| Monsieur | Tran Huy Hoan | Pham ngoc Duc | 50 |
| Mme | Ho thi Thanh Mai | 50 | |
| Mme | Pham thi Ty | 50 | |
| Mme | Trinh Thi Thanh | 60 | |
| Monsieur | Vang Cong Dung | 100 | |
| Monsieur | Vo Quang Yen | Mme Vo Quang Liliane | 100 |
| Monsieur | Vy Van Son | 200 | |
| Sous total des chèques reçus le 20/11 | 2855 | ||
| Monsieur | Dinh Manh Hung | 50 | |
| MM | Vy van Son | Su Cô Hoàn Thiên | 50 |
| MM | Ngoc Pham | 40 | |
| Melle | Nguyen thi Thuc | 100 | |
| M | Nguyen Phu Lich | Chez M Nguyen Phu An | 30 |
| Mme | Nguyen Thieu Hoa | 20 | |
| Mme | Nguyen van Long Ngoc Anh | 50 | |
| Monsieur | Nguyen Hông Duc | 50 | |
| Mme | Echegut Denise | 30 | |
| M | Khanh Mavier | Mme Mai Lan Huong | 20 |
| MM | Arreto Henri | 20 | |
| Mme | Dhenin Odette | 50 | |
| Mme | Nguyen Marie Rose | 40 | |
| Mme | Dang ngoc Hông | 30 | |
| Mme | Dang ngoc Hông | Ngoc Tien, Ngoc Toàn | 30 |
| Mme | Trân thi Hoa | 200 | |
| Mme | Lan Vu | 30 | |
| Sous total des chèques reçus le 25/11 | 840 | ||
| M | Vuong quoc Nam | 50 | |
| M | Heng Nouvy Khan | Le Palanquin | 40 |
| Mme | Nguyen Anne | 15 | |
| Sous total chèques reçus le 5/12 | 105 | ||
| Total des chèques | 3850 | ||
| Espèces | |||
| Ven | Thich Phuoc Duong | 100 | |
| Monsieur | Pham ngoc Duc | 300 | |
| Monsieur | Nguyen huu Thuân | 20 | |
| Monsieur | Bùi Minh | 100 | |
| Monsieur | Trinh van Hoà Mo | 100 | |
| MM | Hô dac Cu | 100 | |
| Lê thi Thanh | 20 | ||
| Lê thi Hà | 20 | ||
| Phan thi Anh Nguyet | 30 | ||
| Vu thi Tam | 100 | ||
| Nguyen thi Thi | 50 | ||
| Van Quang Dao | 40 | ||
| MM | Thanh Hoai Tuyet Minh | pour Tuyêt Minh | 50 |
| MM | Ho Sylvette | 70 | |
| Mme | Phan thanh Binh | 50 | |
| Monsieur | Pham Thi Thu | 100 | |
| M | Do Thuy Linh | 50 | |
| Melle | Dao Vu Lai | 50 | |
| Melle | Nguyen Dominique | 10 | |
| Mme | Dang Tuan Tu | 20 | |
| Mme | Vu duy Khanh | 20 | |
| Mme | Duong thi Kim Lan | 10 | |
| Mme | Duong thi Kim Tam | 10 | |
| Mme | Nguyễn thuy Hà | 50 | |
| Mme | Constant Hiếu | 30 | |
| Mme | Đào tín Hỷ | 100 | |
| M | Nguyễn thi thanh Hương | 20 | |
| Mme | Noelle | 20 | |
| Mme | Ngoc Dung | 80 | |
| Mme | Tran Van Lao | 15 | |
| Mme | Nguyen Pierre | 100 | |
| Mme | Alice Prak | 30 | |
| Mme | Van Ly | 20 | |
| Su Co Linh Lien | Phan Nhut Ky et famille (Chua Linh Son) | 240 | |
| M | Nguyen Thi Trang / Tran Hai Yen / Benoit Thomoux | ||
| M | Nguyen thuong Anh | Ngo Van Trang | 50 |
| M | Nguyen Hai Thinh | Nguyen Bao Lam | 20 |
| DR | Nguyen Thanh Son | 10 | |
| M | Bui Tieu Minh | 100 | |
| M | Nguyen Huu Dong | 50 | |
| Su Co Phap Thien et famille | 100 | ||
| Mme | Phan Thi Tuong Van | 30 | |
| MME | Pham kim Chi | 80 | |
| M | Ngo Tan Tuoc | 20 | |
| MME | Le Thi Bich Thuy | 20 | |
| M | Hoang Lan Phuong | 20 | |
| MME | Nguyen Van Dai | 20 | |
| MME | Nguyen Kim | 100 | |
| M | Pham trong Chanh | 20 | |
| MME | Bui Marie Huong | 20 | |
| MME | Quang Truc | 20 | |
| Mme | Nhon | 20 | |
| M | Pham gia Thai | 20 | |
| Total espèce | 2845 | ||
| Total chèques et espèce | 6695 | ||

